CTS-9002探傷儀應用在各地特檢院、建設工程質量檢測站、鍋爐壓力容器制造、工程機械制造業、鋼鐵冶金業、鋼結構制造、船舶制造、石油天然氣裝備制造等需要缺陷檢測和質量控制的領域,也廣泛應用于航空航天、鐵路交通、鍋爐壓力容器等領域的在 役安全檢查與壽命評估
CTS-9002探傷儀|CTS-9002數字式超聲波主要技術性能:
CTS-9002頻率范圍 | 0.5~15MHz (-3dB);頻帶可選擇寬帶及窄帶 |
衰減控制 | 0~120dB,0.1dB步進 |
垂直線性誤差 | ≤4% |
動態范圍 | ≥30dB |
檢測范圍 | 3~4800mm(鋼縱波) |
水平線性誤差 | ≤0.4% |
波形顯示 | 全波檢波、正半波、負半波 |
抑制電平 | 0~80% |
脈沖移位 | 0~4800mm(鋼縱波) |
CTS-9002電源 | 主 機:DC 12V 充電器:AC 220±22V ,50±1Hz |
電池 | 12V/3.5Ah鎳氫電池 |
探傷靈敏度余量 | ≥60dB(使用2.5P20探頭發現距探測面200mm-ф2mm平底孔) |
遠距離分辨力 | 配用2.5P20探頭遠距離分辨力不大于5mm(按JIS Z 2352) |
探傷條件 | 可存貯和調用1000組探傷條件 |
波形條件 | 可存貯1000組波形和參數,并調用顯示或打印 |
CTS-9002 重量 | 約1.8Kg(含電池) |
體積(長×寬×高) | 165mm×85mm×240mm |
CTS-9002應用在各地特檢院、建設工程質量檢測站、鍋爐壓力容器制造、工程機械制造業、鋼鐵冶金業、鋼結構制造、船舶制造、石油天然氣裝備制造等需要缺陷檢測和質量控制的領域,也廣泛應用于航空航天、鐵路交通、鍋爐壓力容器等領域的在 役安全檢查與壽命評估
公司名稱:上海如慶電子科技有限公司
: 021-67879783 31262189 31262163
:
:
公司地址:上海市滬松公路1519弄19號814
公司: Http://www.17world.cn
Http://www.rq17.cn
:201615