江浙滬CTS-3020/CTS-3030數字超聲探傷儀|如慶科技總經銷CTS-3020/CTS-3030數字超聲探傷儀
*功能與性能
zui高采樣速率240MHz,測量分辨力0.1mm,zui小顯示范圍5mm。
工作頻率范圍 0.5~15MHz,靈敏度余量高達63dB,分別突顯寬頻帶和高靈敏度的優點。
USB接口可實現儀器內部存儲數據、數據波形向U盤的轉存,打印探傷報告
脈沖重復頻率可調,避免在探傷過程中出現混響信號。
界面波跟蹤功能,通過A、B閘門間的邏輯關系,容易實現水浸法探傷或精確測厚。
峰值記憶與回波比較功能,有助于對工件進行快速掃查、測量和比較。
完善的DAC、TCG功能,方便進行回波評價,更適合大工件和粗晶材料等現場探傷。
RF射頻回波顯示對于薄壁材料測量或學術研究和定性分析將有很大的幫助。
具有測量探頭角度(K值)的功能。
斜射探傷時,二次反射波信號顏色區分顯示功能。
大容量存儲器可存儲高達500個數據集,包括波形、曲線、參數、探傷報告等。
中文菜單,操作過程文字信息提示。
高亮度彩色TFT液晶顯示屏帶來*的讀測效果。
10種波形顏色和字符顏色自由選擇。
大容量鋰電池組可連續工作6小時以上。
江浙滬CTS-3020/CTS-3030數字超聲探傷儀|如慶科技總經銷CTS-3020/CTS-3030數字超聲探傷儀:適合國內外不同用戶對鍛件、焊縫、飛機零部件等探傷的各種需要,為新老朋友提供更為優質的設備和服務;上海總經銷-上海如慶電子科技有限公司,歡迎前來洽談、訂購;: :
主要技術指標
項 目 | 單 位 | 技 術 數 據 |
衰減器誤差 | dB | 每12dB±1dB |
垂直線性誤差 | % | ≤3 |
動態范圍 | dB | ≥30 |
探傷靈敏度余量 | dB | ≥63 |
遠區分辨力 | dB | ≥26 |
水平線性誤差 | % | ≤0.5 |
電噪聲電平 | % | ≤20(1~4MHz) |
工作頻率范圍 | MHz | 0.5 ~ 15,分1 ~ 4 / 0.5 ~ 8/2 ~ 15三檔可選 |
脈沖重復頻率 | | 分10檔可調 探測范圍≤1500mm時,約20Hz ~ 500Hz 探測范圍>1500mm時,約20Hz ~ 200Hz |
薄板分辨力 | mm | ≤3(5C10N 探頭) |
測量分辨力 | mm | 0.1 |
探測范圍 | mm | 0 ~ 6000 (鋼縱波),連續可調,zui小顯示范圍5 mm |
脈沖移位 | mm | -10 ~ 1000 (鋼縱波) |
探頭零點 | μs | 0 ~ 199.9 |
材料聲速 | m/s | 1000 ~ 9999 |
阻尼 | | 高/低 |
抑制 | % | 0 ~ 80 |
檢波方式 | | 正向、負向、雙向、濾波、射頻(RF) |
增益調節 | dB | 0 ~ 110;分 0.5 / 2 / 6 / 12步進調節 |
波形比較 | | 可選擇某一時刻的波形作基準波形,實時波形與基準波形同屏顯示 |
二次波顏色 | | 以不同顏色顯示二次回波的波形 |
USB接口 | | 2個USB接口,可實現儀器內部存儲數據、數據波形向U盤的轉存,打印探傷報告 |
打印機 | | 可配用HP-1020、HP-1120、Canon-S100SP打印機 |
DAC曲線 | | zui多能記錄10個回波參考點并逐段顯示;可改變DAC 3線間dB距離;可以插入回波參考點或對選定的回波參考點進行修正 |
TCG曲線 | | 由DAC曲線轉換而來,并根據DAC曲線對回波幅度進行補償,使不同聲程而大小相同的人工反射體的回波幅度* |
數據存儲器 | | 500組數據集,包括探傷狀態參量、回波圖形、DAC 曲線和備注信息等 |
監視閘門 | | 2個獨立的測量閘門,B閘門可設定為界面波跟蹤閘門模式 |
報警信號 | | 聲光報警(內接蜂鳴器和面板LED發光二極管) |
測量點選擇 | | 閘門內zui高波的峰值或第1回波的前沿 |
回波評價 | | 聲程、水平距離、垂直距離、幅值、dB差值顯示 |
A型回波凍結 | | 凍結探傷畫面 |
縮放 | | 選擇正常和放大兩種顯示模式 |
峰值記憶 | | 可選擇回波峰值記憶顯示,背景峰值波形以不同顏色表示 |
顯示屏 | | 5.7"高亮度TFT液晶顯示屏, 320×240象素 |
電源 | | 交流電或電池 |
電池類型 | | 鋰電池組(7.4V 、7.2Ah) |
工作時間 | h | ≥6 (與背景光亮度有關) |
工作電壓 | V | 6~9 DC (外部電源);6.0~8.4 (電池) |
工作溫度 | ℃ | -10~40 |
重量 | Kg | 約1.94(不含電池) |
尺寸 | mm | 260 ×95× 180 (長×寬×高) |
公司名稱:上海如慶電子科技有限公司
: 021-67879783 31262189 31262163
:
:
公司地址:上海市滬松公路1519弄19號814
公司: Http://www.17world.cn
Http://www.rq17.cn
:201615