PF2010S數字功率計特別適合于高精度測試要求,因其功能齊全,可靠性好,性價比高等優點,已被國內外眾多政府機構和企業所采用.
四窗口顯示 | V、A、Hz、PF、W、h、kWh |
輸入電壓 | 30V/60V/100V/200V/400V/600V |
輸入電流 | 0.1A/0.5A/1A/5A/10A/20A |
量程切換 | 自動 / 手動 均可 |
頻率范圍 | 交流10Hz~80Hz |
測量精度 | 電壓、電流 | 功率 |
±(0.04%讀數+0.01%量程+1字) | ±(0.03%讀數+0.02%量程+1字) |
鎖存功能 | 數據波動使用,方便讀數 |
功率積分項目 | Wh+、Wh-、 |
平均功能 | 指數平均功能,可消除被測值的較大波動 |
顯示方式 | 指數平均功能實際值顯示和分格數/百分率顯示 |
通訊 | RS-232 |
外部尺寸 | 426(寬)× 132(高)× 400(深) mm |
PF2010S數字功率計特別適合于高精度測試要求,因其功能齊全,可靠性好,性價比高等優點,已被國內外眾多政府機構和企業所采用.
公司名稱:上海如慶電子科技有限公司
: 31262163 67841893
:
:
公司地址:上海市滬松公路1519弄19號814
公司: Http://www.17world.cn
Http://www.rq17.cn
:201615