GPT-705A AC耐壓測(cè)試器GPT-705A
GPT-705A AC耐壓測(cè)試器特點(diǎn):
GPT-705A AC耐壓測(cè)試器GPT-705A|固緯GPT-705A耐壓測(cè)試儀|
200VA 測(cè)試容量
交/直流耐壓及絕緣阻抗三機(jī)一體
Ture RMS 越界電流量測(cè)
附加電弧偵測(cè)功能
電壓相位零度啟動(dòng)
高穩(wěn)定度的高壓回路設(shè)計(jì)
Controllable Ramp-Up Time
在高壓未輸出的模式下,即可設(shè)定電壓及電流值
提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制啟動(dòng)/停止
提供指示燈以及蜂鳴器自動(dòng)測(cè)試 FAIL指示
高壓矩陣掃描器(選購(gòu))
GPT-705A AC耐壓測(cè)試器 規(guī)格
規(guī) 格 |
交流耐壓測(cè)試 | 電壓范圍 | 0.100kV ~ 5.000kV |
電壓步驟 | 5V/step |
電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V |
電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V |
zui大電流 | 30mA~40mA (above 500V, test time max:180sec) 0.10~29.99mA (above 500V, continuous test) 0.10 ~ 10mA (below 500V, continuous test) |
電流限制 | 0.10 ~ 40mA, 0.02mA/step |
電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 50uA |
|
直流耐壓測(cè)試 (GPT-715A/735A ONLY) | 電壓范圍 | 0.100kV ~ 6.000kV |
電壓步驟 | 5V/step |
電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V |
電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V |
zui大電流 | 0.10~ 10mA (above 500V, continuous test) 0.10 ~ 2mA (below 500V, continuous test) 0.01 ~10mA, 0.01mA/step |
電流限制 | 0.10 ~ 10mA, 0.01mA/step |
電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 50uA |
|
絕緣阻抗 (GPI-725A/735A ONLY) | 直流電壓 | 50V/100V/500V/1000V |
阻抗范圍 | 1 ~ 50MΩ: 5% 讀值 51 ~ 200MΩ: 10% 讀值 201 ~ 1990MΩ: 20% 讀值 |
阻抗準(zhǔn)確度 | 1 ~ 500MΩ: 5% 讀值 501 ~ 2000MΩ: 10% 讀值 2001 ~ 9990MΩ: 20% 讀值 |
|
連續(xù)接地確認(rèn) | 測(cè)試電流 | 0.1A |
電流準(zhǔn)確度 | 10% |
偵測(cè)準(zhǔn)位 | 0.1Ω@1Ω |
|
電弧偵測(cè) | 偵測(cè)電流 | 40 level (1 ~ 40mA) |
|
記憶體 | Groups | 10 |
Steps per Group | 16 |
|
介面 | Remote I/O | 標(biāo)準(zhǔn) |
RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) |
Scan | 選購(gòu) |
GPIB | 選購(gòu) |
Real Panel Output | 選購(gòu) |
Scanner Box | 選購(gòu) (HSB-001: 8ch HV + 8ch GB ; HSB-001-2: 16ch HV) |
|
使用電源 | AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz |
|
附件 | 電源線 x 1, 操作手冊(cè) x 1, 測(cè)試線 GHT-105 x 1 |
|
尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 446(長(zhǎng)) mm, 約 12 公斤 |
選擇表
Model | AC | DC | IR |
GPT-705A | * | | |
GPT-715A | * | * | |
GPI-725A | * | | * |
GPI-735A | * | * | * |
GPT-705A AC耐壓測(cè)試器GPT-705A|固緯GPT-705A耐壓測(cè)試儀|
安 規(guī) 測(cè) 試 儀 器 |
機(jī) 種 | 主要功能或用途 |
GPT - 705A | AC 耐壓測(cè)試器 200VA |
GPT - 715A | AC / DC 耐壓測(cè)試器 200VA |
GPI - 725A | AC Hi - Pot & IR Tester 200VA |
GPI - 735A | AC / DC 耐壓& IR 測(cè)試器 200VA |
GPI - 745A | AC / DC 耐壓& IR & GB 測(cè)試器 200VA |
GPT - 805 | AC耐壓測(cè)試器 500VA |
GPT - 815 | AC / DC 耐壓測(cè)試器 500VA |
GPI - 825 | AC 耐壓/絕緣電阻測(cè)試器 500VA |
GPI - 826 | AC 耐壓/絕緣電阻測(cè)試器 100VA |
GPI - 625 | AC 耐壓測(cè)試器 500VA |
GCT - 630 | 接地阻抗測(cè)試器 3 ~ 32A |
固緯GPT-705A耐壓測(cè)試儀|
公司名稱(chēng):上海如慶電子科技有限公司
: 31262163 67841893
:
:
公司地址:上海市滬松公路1519弄19號(hào)814
公司: Http://www.rq17.cn
:201615